当前位置:首页 > 游戏相关 > 正文

热血三国里的名将坐标谁能告诉我下_热血三国正版复刻名将

本文目录一览

热血三国想抓孙权请问孙权手下一共有哪些?怎么查

坐标城池名名将
(305,325) 赤壁 周瑜
(135,495) 西卷 谭雄
(125,485) 胥浦 留平
(225,485) 合浦 修允
(245,475) 布山 陆绩
(265,465) 广信 陶璜
(305,475) 番禺 钟离牧
(455,325) 吴县 许贡
(405,295) 阴陵 孙权
(245,355) 沅临 黄盖
(25,5) 首阳 步协
(495,15) 北平邑 朱然
(235,35) 于离 徐盛
(355,35) 犷平 施朔
(405,35) 海阳 朱据
(415,35) 令支 孙朗
(455,45) 带方 魏邈
(465,45) 驷望 鲁淑
(215,55) 美稷 阚泽
(405,55) 临县 严畯
(25,65) 安夷 蔡贡
(335,65) 宝坻 钟离斐
(415,75) 迁安 盛曼
(475,85) 内丘 贺齐
(375,95) 平棘 张承
(395,95) 九门 留略
(405,95) 灵寿 朱异
(5,105) 冥安 顾雍
(85,115) 兴隆 吕蒙
(355,115) 上曲阳 孙峻
(385,125) 蓼城 傅婴
(135,135) 苛岚 张俨
(325,135) 南深 吾粲
(335,135) 弓高 薛莹
(375,135) 东安平 万彧
(395,135) 高密 周鲂
(405,135) 昌安 薛珝
(435,135) 即墨 吕据
(455,135) 下密 孙冀
(475,135) 牟平 孙韶
(245,145) 运城 孙桓
(485,145) 葛卢 孙异
(375,155) 雍丘 胡冲
(405,155) 外黄 孙震
(425,155) 西安 虞汜
(195,165) 凌海 张休
(425,165) 寒县 孙和
(205,175) 京县 程秉
(225,175) 新城 刘俊
(335,175) 高城 诸葛瑾
(365,175) 考城 太史享
(425,175) 青浦 步骘
(225,185) 共县 张布
(275,185) 常熟 马忠
(455,185) 吴县 华核
(85,195) 东海 孙皎
(235,195) 垣县 陆抗
(355,195) 卫县 全端
(495,195) 莒县 唐咨
(75,205) 淮安 全怿
(255,205) 商县 诸葛靓
(365,205) 富成 宋谦
(385,205) 襄城 修则
(75,215) 射阳 史迹
(185,215) 衙县 全祎
(325,215) 章县 孙瑜
(345,215) 须昌 何植
(375,215) 定陵 陆凯
(125,225) 江都 董朝
(275,225) 曹阳 吕霸
(295,225) 冀县 全琮
(325,225) 舞阳 伍延
(435,225) 下相 韩当
(375,235) 新阳 孙霸
(495,235) 郓县 沈莹
(385,245) 新息 滕胤
(445,245) 余姚 孙述
(185,255) 苍南 朱桓
(245,255) 雉县 士匡
(265,255) 犨县 留赞
(325,255) 阳安 张纮
(365,255) 安城 吕岱
(385,255) 鮦阳 董袭
(265,265) 涅阳 韦昭
(325,265) 安阳 孙休
(345,265) 宜禄 陶浚
(385,265) 征羌 滕修
(315,275) 思善 全纪
(355,275) 原鹿 张温
(435,275) 龙游 孙匡
(335,285) 城父 楼玄
(455,295) 泾县 小乔
(75,305) 进乘 张悌
(85,305) 西随 孙亮
(215,305) 莋秦 骆统
(455,305) 寻阳 孙秀
(215,325) 辰阳 陆逊
(235,325) 迁陵 丁封
(415,325) 鄞县 丁奉
(265,335) 涉都 刘丞
(385,335) 阳羡 吾彦
(435,335) 宜春 孙氏
(335,345) 历陵 贾华
(275,355) 福清 左奕
(295,355) 厦门 孙皓
(365,355) 大田 鲁肃
(385,355) 将乐 孙登
(315,365) 柘荣 顾谭
(345,365) 安义 孙尚香
(475,365) 星子 孙莔
(255,375) 奉新 谢旌
(405,375) 余干 岑昏
(175,385) 长清 张象
(335,385) 东营 徐氏
(275,395) 莒南 孟宗
(85,415) 镇平 王惇
(415,415) 正阳 薛综
(315,425) 孝昌 濮阳兴
(385,425) 公安 孙鲁班
(415,425) 石首 步阐
(355,445) 洞口 孙綝
(265,455) 汉寿 李异
(135,465) 桂东 潘璋
(165,465) 资兴 周善
(175,475) 仁化 陈表
(265,475) 佛山 全尚
(335,475) 开平 诸葛恪
(395,475) 雷州 陆景
(105,485) 高州 于诠

热血三国3全名将坐标一览


在《热血三国3》中名将虽然不如神将那样可以给君主们提供大量的战力,但是作为仅此与神将的存在,也是君主们不可或缺的强大战力。所以拥有强大名将也能为君主们征战天下,毕竟神将数量有限,我们还是需要名将,所以深空高玩今天带来了热血三国3全名将坐标一览,一起来看看吧。
更多精彩内容请点击:热血三国3抓将攻略
由于热血三国中名将的数量众多,所以为了方便各位君主查找,建议使用CTRL+F输入想要的名将进行查询,名将的排名顺序是根据综合素质是高到低排序的。
名将综合素质排行1-100
1 关羽 117统 75政 118勇 91智 973285,325 华容
2 邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.495,255 阴平道
3 赵云 112统79政 117勇 92智 954.2315,125 元氏
4 孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2375,205 鲁县
5 张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8275,85 阴馆
6 姜维 111统 81政 109勇110智 945.8115,275 剑阁
7 孙 策113统 85政 112勇 84智 940435,315 宛陵
8 曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2315,245 许昌
9 周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2305,325 赤壁
10 吕蒙 112统 95政 99勇109智 93085,115 兴隆
11 陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 215,325 辰阳
12 司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4325,95 广年
13 张_ 111统 69政 109勇 84智 910.2 475,55 延庆
14 夏侯_ 110统 85政 110勇 71智 909 265,285 博望坡
15 徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 205,225 潼关
16 张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 335,485 海丰
17 黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 115,265 定军山
18 郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 385,195 襄县
19 夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 355,225 睢阳
20 郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 145,225 陈仓
21 李严 103统 90政 103勇 91智 884 375,315 居巢
22 徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 235,35 于离
23 太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 465,115 黄县
24 甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 105,105 缺县
25 程普 104统 90政 97勇 96智 875 345,405 博爱
26 文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 315,35 平谷
27 陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 235,195 垣县
28 庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 405,285 钟离
29 马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 115,175 临泾
30 魏延 100统 60政 112勇 84智 868 155,375 故且兰
31 羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 445,25 涿鹿
32 曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 455,145 卢县
33 陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 345,355 清流
34 朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 185,255 苍南
35 曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 345,255 西华
36 王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 165,325 庆元
37 公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 395,55 土垠
38 韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 45,175 允吾
39 贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 475,85 内丘
40 夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 205,45 阳曲
41 高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 365,245 沛县
42 严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 135,325 江州
43 孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 475,135 牟平
44 徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 255,295 新野
45 于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 375,175 无盐
46 华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 275,205 汜水关
47 马云_ 102统 56政 108勇 65智 841.8 55,155 包头
48 罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 205,285 秭归
49 黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 245,355 沅临
50 卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 345,55 涿县
51 吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 275,225 曹阳
52 李典 97统 90政 94勇 96智 838 375,185 任城
53 吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 275,215 虎牢关
54 张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 245,315 长坂
55 满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 325,275 平舆
56 孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 345,365 安义
57 丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 415,325 鄞县
58 张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 335,115 阳城
59 吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 495,275 黄岩
60 田豫 99统 95政 88勇 97智 833 255,305 襄阳
61 王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 215,35 榆次
62 马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 45,35 居延
63 王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 365,275 定颍
64 孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 285,245 西平
65 孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 245,145 运城
66 蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 372,20
67 诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 355,385 利津
68 关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 75,145 灵石
69 吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 365,255 安城
70 关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 435,385 招远
71 张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 195,415 虞城
72 司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 325,105 北平
73 马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 115,205 陇县
74 乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 325,245 陈县
75 曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 135,185 金坛
76 张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 335,105 曲阳
77 颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 105,225 仪征
78 王浑 94统 90政 93勇 87智 814 135,175 开原
79 张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 375,195 _城
80 文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 175,65 圜阳
81 凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 135,335 淮北
82 马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 55,335 肥西
83 袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 335,165 邺县
84 马忠 97统 95政 88勇 83智 811 445,105 历城
85 曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 105,205 滨海
86 高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 325,15 军都
87 吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 415,255 嘉兴
88 夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 285,455 临澧
89 审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 335,145 文安
90 刘备 93统 95政 90勇 90智 808 385,135 平原
91 傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 105,195 灌云
92 诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 255,285 隆中
93 邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 85,135 繁峙
94 韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 435,225 下相
95 孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 405,295 阴陵
96 周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205,375 瑞金
97 陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 455,275 广陵
98 纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 345,375 上饶
99 李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 345,225 郾县
100 贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 195,205 临晋
名将综合素质排行101-200
101 关索 92统 57政 108勇 63智 800.6 155,75 箕陵
102 张翼 93统 87政 91勇 86智 800.6 65,85 宣威
103 蔡瑁 95统 87政 86勇 93智 800.6 35,445 湘潭
104 张承 95统 89政 86勇 91智 800.2 375,95 平棘
105 蒋钦 97统 51政 103勇 62智 799.8 385,285 当涂
106 鲁肃 99统 109政 68勇 112智 799.2 365,355 大田
107 留赞 97统 69政 92勇 78智 797.2 265,255 _县
108 全琮 97统 74政 88勇 86智 797.2 295,225 冀县
109 雍_ 100统 68政 92勇 66智 796.4 65,405 滇池
110 钟离牧 95统 79政 88勇 89智 796.2 305,475 番禺
111 孟达 93统 80政 90勇 90智 796 395,105 唐县
112 阎行 89统 71政 103勇 74智 795.8 175,415 睢县
113 贾逵 97统 103政 74勇 103智 795.4 55,45 羌县
114 鲍信 95统 89政 82勇 98智 795.2 385,155 卢县
115 曹丕 87统 104政 87勇 102智 794.2 285,45 雕阴
116 张苞 93统 56政 106勇 59智 793.8 425,185 昆山
117 孙皎 95统 86政 88勇 80智 792.8 85,195 东海
118 吾彦 92统 84政 88勇 93智 792.2 385,335 阳羡
119 李通 91统 77政 99勇 69智 791.6 345,195 阳平
120 朱然 98统 73政 85勇 86智 791.4 495,15 北平邑
121 孟获 94统 55政 106勇 51智 789 32,462
122 皇甫嵩 107统 62政 74勇 89智 788.6 495,65 乐亭
123 董卓 92统 23政 106勇 84智 788.4 185,225 长安
124 孙瑜 95统 84政 86勇 83智 788.2 325,215 章县
125 霍峻 99统 75政 81勇 89智 788 125,265 葭萌关
126 文丑 97统 30政 115勇 30智 787 475,265 东阳
127 徐荣 99统 53政 93勇 69智 786.4 225,135 离石
128 庞柔 105统 59政 84勇 66智 785.2 245,265 随县
129 鲍三娘 94统 43政 102勇 68智 784.4 14,448
130 张绣 99统 55政 90勇 73智 783 255,275 宛县
131 潘璋 94统 34政 98勇 85智 782.2 135,465 桂东
132 成公英 91统 75政 87勇 97智 782 485,95 土鼓
133 朱_ 97统 86政 80勇 85智 781.8 215,495 揭东
134 陈宫 97统 101政 67勇 109智 778.8 375,245 相县
135 _丘俭 97统 68政 91勇 63智 778.4 485,75 朝鲜
136 钟会 101统 96政 62勇 111智 777.8 265,45 漆垣
137 王昶 92统 96政 79勇 96智 777.8 185,165 义县
138 陈武 92统 48政 106勇 53智 777.4 375,465 泸溪
139 曹洪 98统 42政 99勇 54智 776.6 475,75 大名
140 董袭 89统 59政 104勇 61智 776.2 385,255 _阳
141 侯成 92统 68政 92勇 77智 775.4 485,175 戚县
142 韩浩 86统 105政 88勇 83智 775 225,215 茂陵
143 霍弋 91统 90政 85勇 84智 775 455,15 当城
144 司马昭 94统 107政 69勇 106智 774.6 215,435 冯乘
145 牵招 89统 91政 85勇 89智 772.8 175,315 _栋
146 曲义 101统 22政 96勇 62智 771.6 385,115 界桥
147 陶璜 92统 90政 82勇 85智 771 265,465 广信
148 钟离斐 93统 61政 94勇 68智 770.8 335,65 宝坻
149 冷苞 88统 44政 100勇 83智 770.2 385,145 掖县
150 丘力居 99统 67政 84勇 68智 769.6 465,55 阳乐
151 司马攸 88统 93政 84勇 91智 769.4 215,185 _武
152 曹休 92统 68政 92勇 71智 769.4 295,135 交口
153 王凌 92统 99政 79勇 85智 769.2 395,195 无盐
154 廖化 91统 60政 93勇 78智 769 95,305 武阳
155 陈到 94统 65政 87勇 77智 766 65,305 汉嘉
156 法正 101统 95政 57勇 115智 766 385,165 平丘
157 刘封 93统 61政 97勇 54智 765.8 305,45 西安平
158 牵弘 87统 79政 91勇 80智 764.2 65,185 狄道
159 黄权 93统 96政 72勇 99智 763.8 455,105 高唐
160 李乐 89统 57政 98勇 66智 761.6 175,335 安庆
161 臧霸 92统 68政 92勇 63智 761.4 435,215 开阳
162 陆景 89统 91政 80勇 92智 760.8 395,475 雷州
163 吕范 91统 91政 78勇 90智 760.8 345,275 _信
164 曹昂 92统 83政 82勇 80智 760.4 395,185 博平
165 胡烈 91统 79政 82勇 87智 760.2 15,95 删丹
166 文钦 92统 41政 102勇 53智 759.8 445,155 临朐
167 祝融夫人 97统 29政 104勇 36智 759.2 20,500
168 公孙范 91统 75政 85勇 78智 757 355,255 细阳
169 轲比能 95统 72政 85勇 63智 755.6 407,28
170 朱灵 88统 65政 90勇 81智 755 465,65 丰润
171 向宠 94统 81政 74勇 92智 754.8 245,115 河间
172 骆统 94统 93政 71勇 91智 754.4 215,305 _秦
173 凌操 93统 42政 99勇 51智 753.6 25,35 平襄
174 胡渊 87统 57政 94勇 78智 753.6 255,465 怀化
175 毛炅 91统 59政 88勇 78智 753.2 415,235 曲阳
176 陈骞 89统 69政 87勇 79智 751.2 325,85 梁期
177 张曼成 91统 44政 99勇 55智 751.2 265,245
178 张颍 88统 84政 84勇 79智 750.2 215,85 埒县
179 留平 87统 69政 87勇 83智 747.2 125,485 胥浦
180 张杨 89统 71政 86勇 75智 745.8 275,165 长子
181 刘_ 88统 54政 90勇 80智 745.2 485,235 次室
182 沈莹 87统 51政 94勇 74智 744.8 495,235 郓县
183 何桢 87统 87政 79勇 90智 744.6 325,145 高阳
184 孙观 89统 47政 96勇 62智 743.6 155,385 东乡
185 胡奋 88统 63政 93勇 61智 742.4 125,175 铁法
186 朱据 95统 85政 69勇 87智 742 405,35 海阳
187 公孙越 92统 66政 88勇 57智 741.8 275,275 顺阳
188 吴班 92统 55政 87勇 68智 741 375,265 召陵
189 费耀 87统 75政 81勇 89智 740 445,215 东阳
190 曹纯 93统 42政 87勇 73智 739.6 315,255 期思
191 杨任 87统 48政 96勇 65智 739.4 435,25 _瞀
192 胡遵 87统 61政 93勇 63智 738.8 165,75 沙陵
193 张虎 93统 54政 91勇 50智 738.2 155,175 巩县
194 许褚 81统 24政 117勇 44智 738.2 365,455 安化
195 州泰 88统 78政 79勇 86智 737.4 495,225 淮陵
196 夏侯威 88统 69政 90勇 60智 737.2 435,115 厌次
197 祖茂 87统 65政 87勇 75智 736 275,405 淇县
198 司马望 91统 79政 71勇 95智 735.2 275,235 枳县
199 北宫玉 93统 48政 88勇 60智 734.4 15,65 禄福
200 杨济 83统 80政 84勇 86智 734 225,205 新丰
以上便是本次攻略的全部内容,祝各位君主都能招募到自己心仪的名将。
热血三国电脑版

热血三国名将坐标

张角 89 345 115 广宗
张宝 79 340 110 阳城
曲义 75 385 115 界桥
宗预 57 375 128 ??
沮授 70 365 135 清河
许攸 79 345 125 安平
侯选 51 349 130
田丰 78 335 125 巨鹿
关统 69 326 138
韩馥 80 315 115
赵云 71 315 125 常山
曹宇 60 314 120
辛毗 66 428 193
吕义 50 300 17
桓阶 72 315 145 赵国
李胜 54 299 124
卫瓘 63 418 141
孔融 88 445 145
刘备 83 385 135 平原
刘延 70 335 185 白马
钟会 80 481 141
陈表 65 442 152
修则 51 438 152
尹礼 52 463 153
留赞 64 390 155 ??
张尚 52 371 160
李辅 66 384 176
曹豹 51 407 185
辛评 61 415 185
李典 75 375 185 任城
曹训 50 490 177
孙冀 68 434 186
陆景 78 476 182
胡遵 63 451 196
张颍 67 449 193
诸葛靓 60 294 1
郭嘉 79 478 197
蒯良 66 294 69
魏攸 60 289 87
张武 69 269 16
王真 57 298 88
王则 69 270 53
荀恺 75 270 60
张辽 70 275 85 雁门
孙权 78 245 475
刘璋 81 249 466
李儒 78 429 13
楼班 72 423 10
鲁淑 62 408 10
淳于琼 60 325 205
步度根 80 418 3
程普 76 412 1
阎柔 64 393 5
蒋奇 59 372 15
蹋顿 77 383 13
陈式 60 387 12
宋谦 58 392 85
司马孚 65 417 69
杨松 59 387 88
苏飞 63 399 92
轲比能 87 434 2
滕修 51 455 10
曹性 75 456 9
刘封 77 301 10
吕常 57 419 24
王垢 56 476 5
崔谅 57 439 25
吴兰 57 366 22
王忠 60 393 31
焦触 53 345 24
史迹 50 371 30
邹丹 70 375 35
成公英 79 388 43
严纲 78 335 35
朱褒 58 471 30
张华 64 396 40
潘璋 64 315 35
吕义 50 300 17
韩猛 52 369 66
李歆 58 300 48
李封 80 381 79
公孙瓒 87 395 55
公孙渊 84 445 35
吕建 61 474 44
张郃 73 495 30
刘虞 87 365 45
满宠 74 326 54
陈生 54 305 35
丘力居 80 465 55
张布 52 477 64
魏讽 62 309 69
毌丘俭 71 485 75
周浚 70 497 73
杨奉 53 499 81
夏侯霸 79 355 73
周善 53 336 84
左奕 75 362 88
马钧 51 322 91
袁尚 80 315 95
刘先 61 427 106
郭汜 76 375 105 河间
骆统 73 395 115
王韬 63 479 101
霍弋 73 378 117
甄氏 73 339 98
张梁 79 335 105 曲阳
夏侯惠 70 435 125 乐安
太史慈 75 465 115 东莱
公孙越 77 306 99 ?
司马师 72 454 128
柳甫 64 435 130
邓龙 58 458 134
纪灵 79 395 129
逢纪 74 375 105 河间
刘理 50 270 76
孙韶 72 261 43
颜良 72 258 61
张顗 60 261 245
梁习 80 255 75
丁原 90 265 115
士祗 58 255 175
王浚 79 265 135
崔林 63 262 87
梁习 80 255 75
李暹 62 258 106
孙冀 68 434 186
辛毗 66 428 193
张颍 67 449 193
胡遵 63 451 196
曹熊 63 376 201
郑冲 57 478 203
孙皎 76 375 205
荀彧 79 355 205
高览 77 345 208
刘晔 72 315 225 官渡
成廉 73 224 207
郄正 77 206 224
诸葛绪 70 165 225
州泰 60 179 242
杨济 71 178 243
凌操 57 173 250
郭马 55 143 213
郝昭 73 145 225
徐质 60 185 281
295 195 河内
吕布 86 275 215 虎牢关
何进 71 265 215 洛阳
张举 63 225 225 弘农
徐晃 72 205 225 潼关
董卓 85 185 225 长安
袁遗 70 365 195 山阳
于禁 73 355 195 东平
黄祖 76 325 315 江夏
张绣 82 255 275 南阳
夏侯惇 71 255 280 博望
典韦 74 290 329
徐庶 80 255 290 新野
诸葛亮 73 255 285 隆中
董禧 51 253 277
田豫 78 255 305 襄阳
黄月英 73 266 305
牛金 76 255 335 南郡
张飞 78 245 315 长坂
庞会 69 305 381
刘表 82 255 355 汉寿
孙静 60 222 317
岑昏 50 283 406
孙綝 65 277 409
陈骞 66 257 396
薛礼 70 395 235 彭城
糜夫人 74 404 224
蒋济 80 382 232
夏侯渊 73 355 225
司马炎 70 277 40
胡烈 65 385 235
周鲂 66 339 224 ??
高顺 80 375 245
庞柔 70 326 222
张昭 62 397 248
孔伷 89 355 245
乐进 78 325 245
孙歆 72 331 247
蒋干 75 391 251 ??
陆逊 80 321 225
张春华 70 295 217
张武 69 269 16
孙休 59 292 229
司马攸 296 252 ??
张顗 60 261 24
曹操 89 305 235
士祗 58 255 17 ?
孙韶 72 261 43
典满 54 292 266
蔡阳 59 291 267
胡冲 57 295 273
眭元进 59 308 353
邓良 72 330 332
庞会 69 305 381
韩当 66 299 379
庞统 70 335 351
吕凯 66 336 359
司马攸 75 296 252
孙震 54 323 344
周瑜 80 305 325
关羽 77 285 325
于夫罗 87 235 55
高柔 60 231 54
蔡中 53 292 126
梁习 80 255 75
曹昂 80 277 103
冯紞 53 289 143
丁仪 58 274 115
贾范 66 278 122
士祗 58 255 17
许褚 79 245 46
胡轸 56 275 125
司马伷 67 236 63
高干 80 285 165
胡奋 70 243 98
李暹 62 258 106
郭援 59 243 105
孙和 65 236 72
张杨 85 275 165
王浚 79 265 135
王惇 65 232 70
全琮 65 237 133
张俨 58 264 140
陆抗 72 231 60
高柔 60 231 54
刘馥 77 229 68
邓忠 80 228 82
杜琼 55 266 147
孟达 71 238 147
孙莔 50 255 131
于诠 54 274 183
孙瑜 77 228 43
宋宪 50 225 64
关兴 74 222 93
史涣 72 228 131
孟宗 64 255 140
诸葛瑾 80 225 128
祖茂 69 223 25
张球 59 217 119
赵广 67 266 171
吴敦 63 211 83
宋果 56 210 4
夏侯令女 79 249 174
张既 65 217 165
刘晙 72 207 141
王植 80 198 79
阚泽 71 206 46
刘俊 74 206 31
李肃 77 195 45
刘巴 70 193 130
牛辅 71 195 135
孙秀 51 192 177
刘璇 50 177 171
车胄 78 182 145
陈兰 58 180 100
全祎 51 181 157
胡渊 69 175 136
糜芳 52 182 39
徐盛 73 175 133
虞汜 70 175 163
蒋舒 70 181 4
孙干 60 163 77
王祥 67 163 32
董昭 66 164 7
杨平 74 154 101
路昭 55 161 33
滕胤 64 150 104
黄崇 64 158 158
蔡邕 71 155 55
高翔 62 154 160
文聘 72 149 149
寗随 64 153 71
吕公 59 146 3
孔秀 77 147 11
蒯越 69 144 122
赵统 61 133 106
王肃 66 132 103
张悌 63 126 21
李严 78 129 72
马邈 57 133 149
王昶 71 128 103
顾谭 67 134 151
傅巽 52 140 179
申仪 62 127 158
刘寔 56 137 191
陈宫 80 114 2
师纂 77 110 8
沮鹄 63 111 73
王异 76 117 106
李傕 72 135 165
法正 74 116 165
曹羲 51 114 167
马隆 71 115 175 安定
田豫 78 255 305
唐咨 61 92 174
邵悌 52 96 6
阎行 69 89 177
李通 64 89 182
文钦 70 91 57
张遵 69 90 199
夏侯兰 65 90 78
秦琪 58 83 18
呼厨泉 76 83 32
全纪 62 84 43
向朗 62 63 100
诸葛诞 72 61 120
孙翊 75 92 139
石苞 67 62 154
陈嬉 70 69 180
诸葛乔 67 79 97
吾粲 70 98 175
牵弘 75 65 185
丘建 67 66 198
马云騄 76 71 74
辛敞 53 85 139
去卑 79 65 45
张资 74 67 78
吕据 65 71 94
鄂焕 53 294 394
石苞 67 62 154
丘建 67 66 198
贾华 59 69 208
诸葛诞 72 61 120
陈俊 64 52 186
俞涉 55 57 117
杨肇 62 57 113
糜竺 74 61 71
马岱 73 45 35
马忠 75 59 39
杨修 80 381 63
边章 78 45 115
谯周 59 48 172
夏侯玄 77 34 107
周旨 57 45 174
郭淮 72 29 79
郭攸之 51 30 43
强端 77 28 46
吴懿 70 27 33
于糜 55 24 45
北宫玉 80 15 65
郭汜 76 15 75
穆顺 76 18 104
岑威 60 16 154
荀攸 75 395 145
司马懿 74 457 170
陈矫 67 452 164
貂蝉 70 177 197

热血三国所有智将排行!要最初属性,一级时的!

智将前20名:
坐标 名将 初始内政 初始勇武 初始智谋 初始统帅
(255,285) 诸葛亮 115 47 122 113
(305,235) 郭嘉 102 18 120 64
(195,205) 贾诩 103 59 118 106
(125,405) 庞统 103 42 118 97
(325,95) 司马懿 113 78 117 121
(305,325) 周瑜 104 87 117 119
(275,175) 崔州平 87 29 116 88
215,325) 陆逊 105 85 116 118
(355,205) 荀彧 119 17 116 65
(385,165) 法正 95 57 115 101
(395,145) 荀攸 107 32 115 91
(375,75) 左慈 28 12 115 15
(405,125) 李儒 91 32 114 76
(335,125) 田丰 105 36 114 89
(255,295) 徐庶 97 79 114 104
(315,225) 刘晔 89 39 112 46
(365,355) 鲁肃 109 68 112 99
(405,275) 司马徽 114 10 112 28
(315,245) 曹操 114 88 111 118
(265,45) 钟会 96 62 111 101

热血三国抓名将具体坐标位置问题

  可靠消息,张辽在阴馆[275,85]。
  庞统在兰考[125,405]。
  黄忠在定军山[115,265]。
  诸葛亮之妻黄月英在城池[266,305]。
  纪灵在上饶[345,375]。
  曹植在楼烦[155,85]。
  夏侯敦在博望坡[265,285]。
  周瑜在赤壁[305,325]。
  张飞在长坂[245,315]。
  贾诩在临晋[195,205]。
  庞德在钟离[405,285]。
  程普在博爱[345,405]。
  司马懿在广年[325,95]。
  孙策在宛陵[435,315]。
  陆逊在辰阳[215,325]。
  鲁肃在大田[365,355]。
  孙氏在宜春[465,335]。
  司马昭在冯乘[215,435]。
  陆绩在布山[245,475]。
  王双在谷城[225,425]。
  吕布在虎牢关[275,215]。
  张苞在昆山[425,185]
  高顺在沛县[365,245]
  魏延在故且兰[155,375]
  颜良在仪征105 .225
  文丑在东阳[475,265]
  关兴在灵石[75,145]
  姜维在剑阁[115,275
  典韦在夏县[25,155]。
  定陶[355,205]。
  平丘[385,165]。
  ,黄盖在沅临[245,355]
  黄月英在城池[266,305]。
  诸葛瑾在高城[335,175]。
  可靠消息,沮授在甘陵[365,135]。
  陈宫在相县[375,245]。
  诸葛恪在开平[335,475]。
  马良在新会[325,475]。
  钟会在漆垣[265,45]
  孙坚 375 205
  董和在蒲阴[365,115]

  孙权 78 245 475
  刘璋 81 249 466
  李儒 78 429 13
  楼班 72 423 10
  鲁淑 62 408 10
  淳于琼 60 325 205
  步度根 80 418 3
  程普 76 412 1
  阎柔 64 393 5
  蒋奇 59 372 15
  蹋顿 77 383 13
  陈式 60 387 12
  宋谦 58 392 85
  司马孚 65 417 69
  杨松 59 387 88
  苏飞 63 399 92
  轲比能 87 434 2
  滕修 51 455 10
  曹性 75 456 9
  刘封 77 301 10
  吕常 57 419 24
  王垢 56 476 5
  崔谅 57 439 25
  吴兰 57 366 22
  王忠 60 393 31
  焦触 53 345 24
  史迹 50 371 30
  邹丹 70 375 35
  成公英 79 388 43
  严纲 78 335 35
  朱褒 58 471 30
  张华 64 396 40
  潘璋 64 315 35
  吕义 50 300 17
  韩猛 52 369 66
  李歆 58 300 48
  李封 80 381 79
  公孙瓒 87 395 55
